מפרט תקן ASTM B474 עבור צינורות ניקל וסגסוגת ניקל מרותכים חשמליים המותאם לשימוש בטמפרטורה גבוהה או בסביבות קורוזיביות. מפרט ASTM B474 כולל ציוניםASTM B474 UNS N06600 צינור EFW, ו-UNS N02201 /Ni201, UNS N04400/ Monel 400, UNS N06002/Hastelloy X, UNS N06022/ Hastelloy C22, UNS N08825/ Incoloy 825, UNS N10276/Hastelloy N.660, N 5/Hastelloy B3, UNS N06601/ Inconel 601, UNS N06625/Inconel 625, UNS N08020/Alloy 20 וכו'.
סוגי ASTM B474
צינורות ASME SB 474 EFW מסווגים לחמש קטגוריות המבוססות על שיטת הריתוך, כלומר Class 1, Class 2, Class 3, Class 4 ו- Class 5.
מחלקה 1-הצינור יהיה מרותך כפול בתהליך שבו נעשה שימוש במתכת מילוי בכל מעברי הריתוך ויבוצע צילום רנטגן מלא.
קטגוריה 2-הצינור יהיה מרותך כפול באמצעות תהליך שבו משתמשים במתכת מילוי בכל מעברי הריתוך. אין צורך ברנטגן.
מחלקה 3-הצנרת תהיה מרותכת יחידה באמצעות מתכת מילוי בכל מעברי הריתוך ותבוצע צילום רנטגן מלא.
מחלקה 4-זהה למחלקה 3, מלבד העובדה שמעברי ריתוך חשופים לפני השטח הפנימיים של הצינור עשויים להתבצע ללא תוספת של מתכת מילוי.
קטגוריה 5-הצינור יהיה מרותך כפול בתהליך שבו נעשה שימוש במתכת מילוי בכל מעברי הריתוך ויעבור צילום נקודתי.
ASTM B474 טיפול בחום בצנרת
הצינור המרותך מסגסוגת ניקל המרוהט יעבור טיפול בחום ויבוצע ניתוח כימי הן ללוח והן לריתוך. כל צינור יעבור בדיקת מתח רוחב, בדיקת כיפוף ריתוך מונחה רוחבי ובדיקת לחץ הידרוסטטית.
| ייעוד UNS | סַגסוֹגֶת | PWHT Deg ℉ (דרגת מעלות) | לְהַשׂבִּיעַ רָצוֹן |
| N02200 | 200(Ni) | 1650-1700℉(900-928 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N02201 | 201 (נמוך C) | 1650-1700℉(900-928 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N04400 | 400(Ni-Cu) | 1650-1700℉(900-928 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N06002 | X(Ni-Cr-Mo-Fe) | גדול או שווה ל-2150℉ (1177 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N06022 | C22(C-Ni-Mo-Cr נמוך) | גדול או שווה ל-2050℉ (1120 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N06030 | G30(Ni-Cr-Fe-Mo-Cu) | גדול או שווה ל-2150℉ (1177 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N06200 | C2000(Ni-Cr-Mo-Cu) | 2075-2125℉(1135-1163 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N06230 | 230(Ni-Cr-W-Mo) | 2150-2250℉(1170-1232 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N06600 | 600(Ni-Cr-Fe) | 1800-1850℉(983-1010 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N06601 | 601(Ni-Cr-Fe-Al) | 1600-1650℉(874-900 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N06625 | 625(Ni-Cr-Mo-Cb) כיתה 1 | גדול או שווה ל-1600℉ (871 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N06625 | 625(Ni-Cr-Mo-Cb) כיתה 2 | גדול או שווה ל-2000℉ (1093 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N06985 | G3(Ni-Cr-Fe-Mo-Cu) | 2100-2150℉(1147-1177 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N08020 | Alloy20(Cr-Ni-Fe-Mo-Cu-Cb) | 1700-1850℉(927-1010 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N08024 | … | 1925-1975℉(1052-1079 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N08026 | … | 2050-2200℉(1121-1204 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N08825 | 825(Ni-Fe-Cr-Mo-Cu) | 1700-1800℉(930-980 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N10276 | C276((C-Ni-Mo-Cr נמוך) | גדול או שווה ל-2050℉ (1121 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N10665 | B2(Ni-Mo) | גדול או שווה ל-1950℉ (1065 מעלות) | מהיר אוויר/מים |
| N10675 | B3(Ni-Mo) | גדול או שווה ל-1950℉ (1065 מעלות) | מהיר אוויר/מים |





