
צינור סגסוגת Inconel 601
1. תקן: ASTM B163, ASME SB163, ASTM B167, ASME SB167, ASTM B474, ASME SB474
2. קוטר: 0.1- 1219.2 מ"מ
3. עובי דופן: 0.1 עד 25 מ"מ
4. אורך: SRL, DRL והתאמה אישית
צינור סגסוגת Inconel 601מתייחס לסגסוגת מחוזקת של תמיסת ברזל מוצקה-כרום-ניקל. הוא משמש לייצור צינורות בעלי יציבות מעולה בטמפרטורה-, עמידות בפני קורוזיה וחוזק מכני. HT PIPE הוא אצינור inconel 601ספק עם 15+ ניסיון בייצוא.צור איתנו קשרלמידע נוסף והצעות מחיר בחינם!
אנו מציעים את inconel 601 במגוון צורות, כולל:
- בַּר
- חוּט
- דַף
- צַלַחַת
- חישולים
- אביזרי צנרת
- אוגנים
- צינור מרותך ללא תפרים
- צינור חלק וצינור מרותך
- מוט לרתך

מפרטי צינור צינור סגסוגת 601
| תֶקֶן | EN, DIN, AISI, AMS, SAE, DTD, DS, NF, JIS, ASME, ASTM, GB, TOCT |
|---|---|
| גודל צינור ללא תפרים | 3.35 מילימטר עד 101.6 מילימטר OD |
| גודל של צינור ללא תפרים | עובי דופן.: 0.05- 20 מילימטר, 4 - 219 מילימטר |
| גודל צינור מרותך | 5.0 עד 1219.02 מילימטר |
| גודל של צינור EFW | 5.0 עד 1219.02 מילימטר |
| גודל צינור מרותך | 6.35 מילימטר עד 152 מילימטר OD |
| סִיוּם | AP (מחוצץ וחמוץ), BA (בהיר ומחשול), NO.1, 2B, מלוטש, MF, HL, NO.4, גימור מראה, BA, 8K וכו' |
| סוֹף | קצה רגיל, קצה משופע, צינור מדורג, קצוות מוברגים |
| מֶשֶׁך | אורך סטנדרטי וחתך, אקראי יחיד, צינור אקראי כפול |
Inconel 601 הרכב כימי
| מִשׁקָל% | ני | Cr | Fe | אל | C | Mn | S | סִי | C |
| 601 | 58-63 | 21-25 | רמ | 1-1.7 | 0.10 מקסימום | 1.0 מקסימום | 0.015 מקסימום | 0.50 מקסימום | 1.0 מקסימום |
צינור סגסוגת 601 יציבות-בטמפרטורה גבוהה
הוא שומר על יציבות מכנית לתקופות ממושכות ב-800-1100 מעלות, ויוצר סרט הגנה צפוף של תחמוצת אלומיניום-כרום על פני השטח, עמיד בפני קורוזיה של גזים-בטמפרטורה גבוהה ומתאים לתנאי פעולה-לטווח ארוך בטמפרטורה גבוהה.
inconel n06601 pipe עמידות בפני קורוזיה רחבה-
הוא עומד ב-טמפרטורות גבוהות של גז פליטה, סולפידים וחומרי בסיס חומציים-. הביצועים שלו עדיפים על סגסוגות קונבנציונליות המבוססות על ניקל- בסביבות הפחתת חמצון- מתחלפות, מה שמפחית את הסיכון לדליפה.
יכולת עיבוד וריתוך צינור astm b163 alloy 601
יש לו פלסטיות וקשיחות טובה, וניתן להפוך אותו לצינורות חלקים/מרותכים, הוא מתאים לריתוך קשת ארגון, ריתוך קשת שקוע וכו', עם חוזק ריתוך המגיע ליותר מ-90% מחומר הבסיס, ועומד בדרישות התקנה מורכבות.
asme sb163 inconel 601 pipe מאפיינים מכניים
חוזק מתיחה בטמפרטורת החדר גדול או שווה ל-650MPa, חוזק תפוקה גדול או שווה ל-300MPa, התארכות גדולה מ-30% או שווה ל-30%, חוזק מתיחה בטמפרטורה גבוהה ב-1000 מעלות גדול או שווה ל-200MPa.
יישום של צינור inconel n06601
שמן וגז:צינורות תת ימיים, כלים למטה לבארות גז חומצי.
ציוד כימי:כורי חומצה גופרתית, מאיידי חומצה זרחתית, ציוד כבישה.
תעשייה גרעינית:מיכלים וצינורות למערכות לטיפול בפסולת גרעינית.
הנדסה ימית:מכשירי התפלת מי ים, מחליפי חום.
הגנת הסביבה:מרכיבי מפתח של מערכות הסרת גזי פליטה (FGD).
גודל צינור סגסוגת n06601
| DN | NPS | OD(mm) | Sch5S | Sch10S | Sch40S | Sch80S | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40 | STD | Sch60 | Sch80 | XS | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | |||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | |||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 9.53 | 19.05 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.09 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
| 650 | 26 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
| 700 | 28 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||
| 38 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1050 | 42 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 1100 | 44 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
| 46 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
| 1200 | 48 | 1219.2 | 9.53 | 12.70 |
שאלות נפוצות
ש: על מחירי צינורות סגסוגת Inconel 601?
ת: מחירים מטווחים $30 - $35 לקילוגרם, משתנים בהתאם לגודל, עובי דופן, ספק וכו'.
ש: כמה זמן לוקח זמן האספקה שלך?
ת: זמן האספקה הוא בתוך 5-21 ימים
ש: האם יש שירות לדוגמא?
ת: דוגמאות מסופקות ללא תשלום
ש: מהי כמות ההזמנה המינימלית?
ת: אין כמות הזמנה מינימלית
ש: איך לארוז את המוצרים?
ת: לשכבה הפנימית יש שכבה חיצונית של נייר עמיד למים והיא מקובעת עם פלטת עץ חיטוי.
ש: מדינות מיוצאות
ת: ברזיל, דרום אפריקה, אינדונזיה, הודו, סינגפור, מלזיה, איראן, רוסיה, איחוד האמירויות הערביות, צ'ילה, לאוס וכו'
ש: האם אנחנו יכולים לבקר במפעל שלך?
ת: כמובן, אתה תמיד מוזמן!
תגיות פופולריות: צינור סגסוגת inconel 601, סין יצרני צינורות סגסוגת inconel 601, ספקי סגסוגת 601
אולי גם תרצה
שלח החקירה











