
צינור נירוסטה 2205
1. תקן: ASTM A790/ASME SA790, ASTM A789/ASME SA789
2. גודל: 1/2''~48''
3. עובי: SCH5~SCHXXS
4. אורך: 4000 מ"מ, 5800 מ"מ, 6000 מ"מ, 12000 מ"מ, או לפי הצורך.
ציונים: סגסוגת 2205, UNS S31803, UNS S32205, WNR.1.4462
צינור נירוסטה 2205, חנקן מתווסף לשיפור עמידות בפני קורוזיה, במיוחד כאשר נדרש ריתוך. במצב חישול,סגסוגת 2205חזק יותר מפי שניים מפלדות אל-חלד אוסטניטיות קונבנציונליות. עמידות הקורוזיה שלו עדיפה על סגסוגת 316. יש לה ערך עמידות בור מינימלית (PREN) של 35 וגם עמידות טובה לחומצות, אלקליות וכלורידים. זהו הנפוץ ביותר מבין פלדות הנירוסטה הדופלקס. הוא מתאים לשימוש במפעלים כימיים וציוד לתעשיית הנפט והגז.
תקן צינור דופלקס 2205 ללא תפרים/מרותך:
-
ASTM A790: מפרט סטנדרטי לצינור נירוסטה פריטי/אוסטניטי ללא תפרים ולמרותך
- ASTM A928: מפרט סטנדרטי לצינור פלדת אל חלד פריטי/אוסטניטי (דופלקס) היתוך חשמלי מרותך עם תוספת של מתכת מילוי
- ASME B36.10: מפרט עבור צינור פלדה מרותך וחסר תפרים עבור טמפרטורה ולחצים גבוהים או נמוכים.

מפרטי צינור ASTM A790 UNS S32205
| גוֹדֶל | עובי דופן | 1 מ"מ-150מ"מ (SCH10-XXS) |
| קוטר חיצוני | 1 מ"מ-150מ"מ (SCH10-XXS) | |
| מֶשֶׁך | 4000 מ"מ, 5800 מ"מ, 6000 מ"מ, 12000 מ"מ, או לפי הצורך. | |
| תנאי סחר | תנאי מחיר | FOB, CIF, CFR, CNF, עבודה לשעבר |
| תנאי תשלום | T/T, L/C, Westen union, Paypal, Trade Assurance | |
| ייצא אל | ברזיל, דרום אפריקה, אינדונזיה, הודו, סינגפור, מלזיה, איראן, רוסיה, איחוד האמירויות הערביות, צ'ילה, לאוס וכו' | |
| גודל מיכל | GP של 20 רגל: 5898 מ"מ (אורך)x2352 מ"מ (רוחב)x2393 מ"מ (גבוה) 24-26CBM | |
| 40 רגל GP: 12032 מ"מ (אורך) x2352 מ"מ (רוחב) x2393 מ"מ (גבוה) 54CBM | ||
| 40 רגל HC: 12032 מ"מ (אורך) x2352 מ"מ (רוחב) x2698 מ"מ (גבוה) 68CBM | ||
דירוג לחץ צינור דופלקס 2205
| דירוג לחץ(פסיג) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מידות (אינץ') |
לוח זמנים (SCH) | בָּחוּץ דיא. (ב) |
קִיר עָבֶה. (ב) |
טֶמפֶּרָטוּרָה(oF) | ||||||||
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||
| מתח מותר(psi) | ||||||||||||
| 16700 | 16700 | 16700 | 15500 | 14400 | 13500 | 13200 | 12900 | 12600 | ||||
| 1" | 40 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
| 80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
| 160 | 1.315 | 0.250 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
| 1 1/2" | 40 | 1.900 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
| 80 | 1.900 | 0.200 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
| 160 | 1.900 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
| 2" | 40 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
| 80 | 2.375 | 0.218 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
| 160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
| 3" | 40 | 3.500 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
| 80 | 3.500 | 0.300 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
| 160 | 3.500 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
| 4" | 40 | 4.500 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
| 80 | 4.500 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
| 160 | 4.500 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064 | 2017 | 1970 | |
| 5" | 40 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
| 80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
| 160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | 1955 | 1911 | 1866 | |
| 6" | 40 | 6.625 | 0.280 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
| 80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
| 160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | 1883 | 1840 | 1797 | |
| 8" | 40 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
| 80 | 8.625 | 0.500 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
| 160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
| 10" | 40 | 10.750 | 0.365 | 699 | 699 | 699 | 649 | 603 | 565 | 553 | 540 | 528 |
| 80 | 10.750 | 0.594 | 1159 | 1159 | 1159 | 1075 | 999 | 937 | 916 | 895 | 874 | |
| 160 | 10.750 | 1.125 | 2289 | 2289 | 2289 | 2124 | 1974 | 1850 | 1809 | 1768 | 1727 | |
מאפיינים מכניים של צינור סגסוגת 2205
- צפיפות: 7.8 גרם/סמ"ק
- טווח התכה: 1350 מעלות (2460 מעלות F)
- מתח תשואה (0.2%Offset): Psi - 80000 , MPa - 550
- מתח מתיחה: Psi - 116000 , MPa - 800
- התארכות: 15%
טיפול בחום צינור נירוסטה 2205
סגסוגת 2205 לא ניתנת לחיזוק על ידי טיפול בחום. החישול מתבצע ב-1875 מעלות F - 2010 מעלות F (1024 מעלות - 1099 מעלות ) ואחריו קירור מהיר.
ASTM A790 דופלקס 2205יישומים:
- מערכות מי ים
- ציוד לתהליכים כימיים
- מחליפי חום ואביזרים
- FGD Scrubber Systems
- מעכלי טחנת עיסת
- צנרת שדה נפט
- שדות דוודים
שאלות נפוצות
ש: בערך 2205 מחיר צינור נירוסטה לק"ג?
ש: כמה זמן לוקח זמן האספקה שלך?
ש: האם יש שירות לדוגמא?
ש: מהי כמות ההזמנה המינימלית?
ש: כיצד לארוז את מוצרי Alloy 2205 Duplex Pipe?
ש: האם אני יכול לבקר במפעל שלך?
תגיות פופולריות: צינור נירוסטה 2205, נירוסטה 2205, נירוסטה 2205
אולי גם תרצה
שלח החקירה











